Bundesliga | ||||
Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Gastteam | Ergebnis |
25.08.2024 | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2:3 |
01.09.2024 | 17:30 Uhr | FC Bayern München | SC Freiburg | 2:0 |
14.09.2024 | 18:30 Uhr | Holstein Kiel | FC Bayern München | 1:6 |
21.09.2024 | 15:30 Uhr | Werder Bremen | FC Bayern München | 0:5 |
28.09.2024 | 18:30 Uhr | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | 1:1 |
06.10.2024 | 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 3:3 |
19.10.2024 | 18:30 Uhr | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 4:0 |
27.10.2024 | 15:30 Uhr | VfL Bochum | FC Bayern München | 0:5 |
02.11.2024 | 15:30 Uhr | FC Bayern München | Union Berlin | 3:0 |
09.11.2024 | 15:30 Uhr | FC St. Pauli | FC Bayern München | |
22.11.2024 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | FC Augsburg | |
30.11.2024 | 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | FC Bayern München | |
06.-08.12.2024 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | 1. FC Heidenheim | |
13.-15.12.2024 | 00:00 Uhr | FSV Mainz 05 | FC Bayern München | |
20.-22.12.2024 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | RB Leipzig | |
Winterpause | ||||
10.-12.01.2025 | 00:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | |
14./15.01.2025 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | TSV 1899 Hoffenheim | |
Rückrunde | ||||
17.-19.01.2025 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | |
24.-26.01.2025 | 00:00 Uhr | SC Freiburg | FC Bayern München | |
31.01.-02.02.2025 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | Holstein Kiel | |
07.-09.02.2025 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | Werder Bremen | |
14.-16.02.2025 | 00:00 Uhr | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | |
21.-23.02.2025 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | |
28.02.-02.03.2025 | 00:00 Uhr | VfB Stuttgart | FC Bayern München | |
07.-09.03.2025 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | VfL Bochum | |
14.-16.03.2025 | 00:00 Uhr | Union Berlin | FC Bayern München | |
28.-30.03.2025 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | FC St. Pauli | |
04.-06.04.2025 | 00:00 Uhr | FC Augsburg | FC Bayern München | |
11.-13.04.2025 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | Borussia Dortmund | |
19./20.04.2025 | 00:00 Uhr | 1. FC Heidenheim | FC Bayern München | |
25.-27.04.2025 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | FSV Mainz 05 | |
02.-04.05.2025 | 00:00 Uhr | RB Leipzig | FC Bayern München | |
09.-11.05.2025 | 00:00 Uhr | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | |
17.05.2025 | 00:00 Uhr | TSV 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | |
DFB Pokal | ||||
16.08.2024 | 20:45 Uhr | SSV Ulm 1846 | FC Bayern München | 0:4 |
30.10.2024 | 20:45 Uhr | FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 0:4 |
03.12.2024 | 20:45 Uhr | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | |
Champions League | ||||
17.09.2024 | 21:00 Uhr | FC Bayern München | Dinamo Zagreb | 9:2 |
02.10.2024 | 21:00 Uhr | Aston Villa | FC Bayern München | 1:0 |
23.10.2024 | 21:00 Uhr | FC Barcelona | FC Bayern München | 4:1 |
06.11.2024 | 21:00 Uhr | FC Bayern München | Benfica Lissabon | |
26.11.2024 | 21:00 Uhr | FC Bayern München | Paris Saint-Germain | |
10.12.2024 | 21:00 Uhr | Schachtar Donezk | FC Bayern München | |
22.01.2025 | 21:00 Uhr | Feyenoord Rotterdam | FC Bayern München | |
29.01.2025 | 21:00 Uhr | FC Bayern München | Slovan Bratislava |
Актуальный mostbet casino промокод дает бонус до 55 000 рублей.