| Bundesliga | ||||
| Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Gastteam | Ergebnis |
| 13.08.2021 | 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 1:1 |
| 22.08.2021 | 17:30 Uhr | FC Bayern München | 1. FC Köln | 3:2 |
| 28.08.2021 | 18:30 Uhr | FC Bayern München | Hertha BSC Berlin | 5:0 |
| 11.09.2021 | 18:30 Uhr | RB Leipzig | FC Bayern München | 1:4 |
| 18.09.2022 | 15:30 Uhr | FC Bayern München | VfL Bochum | 7:0 |
| 24.09.2021 | 20:30 Uhr | Spvgg Fürth | FC Bayern München | 1:3 |
| 03.10.2021 | 17:30 Uhr | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
| 17.10.2021 | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Bayern München | 1:5 |
| 23.10.2021 | 15:30 Uhr | FC Bayern München | TSG 1899 Hoffenheim | 4:0 |
| 30.10.2021 | 15:30 Uhr | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 2:5 |
| 06.11.2021 | 15:30 Uhr | FC Bayern München | SC Freiburg | 2:1 |
| 19.11.2021 | 20:30 Uhr | FC Augsburg | FC Bayern München | 2:1 |
| 27.11.2021 | 18:30 Uhr | FC Bayern München | Arminia Bielefeld | 1:0 |
| 04.12.2021 | 18:30 Uhr | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 2:3 |
| 11.12.2021 | 15:30 Uhr | FC Bayern München | FSV Mainz 05 | 2:1 |
| 14.12.2021 | 18:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 0:5 |
| 17.12.2021 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 3:0 |
| Winterpause | ||||
| 07.01.2022 | 20:30 Uhr | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 1:2 |
| 15.01.2022 | 15:30 Uhr | 1. FC Köln | FC Bayern München | 0:4 |
| 23.01.2022 | 17:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | FC Bayern München | 1:4 |
| 05.02.2022 | 18:30 Uhr | FC Bayern München | RB Leipzig | 3:2 |
| 12.02.2022 | 15:30 Uhr | VfL Bochum | FC Bayern München | 4:2 |
| 20.02.2022 | 15:30 Uhr | FC Bayern München | Spvgg Fürth | 4:1 |
| 26.02.2022 | 18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 0:1 |
| 05.03.2022 | 15:30 Uhr | FC Bayern München | Bayer Leverkusen | 1:1 |
| 12.03.2022 | 15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | 1:1 |
| 19.03.2022 | 18:30 Uhr | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 4:0 |
| 02.04.2022 | 15:30 Uhr | SC Freiburg | FC Bayern München | 1:4 |
| 09.04.2022 | 15:30 Uhr | FC Bayern München | FC Augsburg | 1:0 |
| 17.04.2022 | 15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | FC Bayern München | 0:3 |
| 23.04.2022 | 18:30 Uhr | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 3:1 |
| 30.04.2022 | 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 3:1 |
| 08.05.2022 | 17:30 Uhr | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 2:2 |
| 14.05.2022 | 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2:2 |
| DFB Supercup | ||||
| 17.08.2021 | 20:30 Uhr | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 1:3 |
| DFB Pokal | ||||
| 25.08.2021 | 20:15 Uhr | Bremer SV | FC Bayern München | 0:12 |
| 27.10.2021 | 20:45 Uhr | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 5:0 |
| Champions League | ||||
| 14.09.2021 | 21:00 Uhr | FC Barcelona | FC Bayern München | 0:3 |
| 29.09.2021 | 21:00 Uhr | FC Bayern München | Dynamo Kiew | 5:0 |
| 20.10.2021 | 21:00 Uhr | Benfica Lissabon | FC Bayern München | 0:4 |
| 02.11.2021 | 21:00 Uhr | FC Bayern München | Benfica Lissabon | 5:2 |
| 23.11.2021 | 18:45 Uhr | Dynamo Kiew | FC Bayern München | 1:2 |
| 08.12.2021 | 21:00 Uhr | FC Bayern München | FC Barcelona | 3:0 |
| 16.02.2022 | 21:00 Uhr | FC Salzburg | FC Bayern München | 1:1 |
| 08.03.2022 | 21:00 Uhr | FC Bayern München | FC Salzburg | 7:1 |
| 06.04.2022 | 21:00 Uhr | FC Villareal | FC Bayern München | 1:0 |
| 12.04.2022 | 21:00 Uhr | FC Bayern München | FC Villareal | 1:1 |
